• Heckklappenfahrradträger
• 45kg Zuladung
• 22cm Schienenabstand
• 125cm Schienenbreite
• Aus Aluminium
• Spanngurtmontage
• 6,5kg Eigengewicht
Montagehinweise:
(Adapter Pos. 2)
Fabbri Heckklappenträger BiCi OK 2 E-Bike 75 PKW f. Kia XCeed, Bj. 2019-, 5-Türer SUV
Heckklappenträger Bici OK Electrobike - für 2 Fahrräder
hochklappbar - bis 45kg - sehr universell montierbar - aus Aluminium
WICHTIG : Bitte beachten Sie die ggf. für ihr Fahrzeug geltenden gesonderten Montagehinweise des Herstellern in der Kurzbeschreibung.
| Technische Daten kompakt | |
| Passend für | eine Vielzahl an Fahrzeugen. Siehe: fabbri.info/en/product-guide/ |
| Max Zuladung | 45 kg |
| Schienenabstand | 22 cm |
| Schienenlänge | 125 cm |
| Höhe des Basisrahmen | 75 cm |
| Max. Rahmengrößen des Fahrrads Ø | 30 - 50 mm (erweiterbar bis 65 mm) |
| Max. Reifenbreite | ca. 2,6 Zoll / 6,5 cm |
| Laufradbefestigung | über Zahnriemen aus Kunststoff |
| Eigengewicht | ca. 6,5 kg |
| Befestigung am Fahrzeug | Spanngurte |
| Öffnung der Heckklappe | Nur im entladenem Zustand. Nur wenn an den Positionen 1 und 3 kein Adapter benötigt wird. |
| Montageanleitung | |
Fabbri BiCi Heckklappenträger zur Montage auf bestimmten Fahrzeugen und zum Transport bestimmter Fahrräder.
| Lieferumfang / Funktionsdarstellung / Ausstattung | ||
| Flexible, sichere und schonende Befestigung des Fahrrads | | |
| Komfortable und sichere Laufradhalter | | |
| Faltbar und exakt einstellbar über Zahngelenke | | |
| Fabbri Viti-Block Schraubverbindungen | | |
| Lackschutzfolien | | |
| Maximale Universalität durch speziell entwickelte Spanngurtadapter-Anker
| | |
inkl. 12 Lackschutzfolien
f. Karbon-Fahrradrahmeb geeignet
kompakt zusammenfaltbar
rostfreie Alukonstruktion
sehr universell montierbar
sehr gute Qualität und Verarbeitung
| Titel | Fabbri Heckklappenträger BiCi OK 2 E-Bike 75 PKW f. Kia XCeed, Bj. 2019-, 5-Türer SUV |
|---|---|
| Menge | 0,000 |
| Artikelnummer | 11117420-324 |
| Produkthersteller | Fabbri |
| Gewicht brutto (in kg) | 7,596 |
| Gewicht Netto (in kg) | 6,596 |
| Fahrzeugbaujahr | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen